مواصفات جوال نوكيا Nokia E52
| Nokia E52 | ||
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 900 / 2100 | |
| - HSDPA 850 / 2100 - US version | ||
| نظام التشغيل | - Symbian | |
| سرعة المعالج | - معالج ARM11 | بسرعة 680 MHz - 600 MHz ARM 11 processor | |
| تاريخ الإصدار | - مايو , 2009 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 3.2 MP, 2048x1536 pixels, enhanced fixed focus, LED flash, |
| فيديو | - Yes, VGA@15fps | |
| كاميرا أمامية | - QVGA videocall camera | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - Yes, | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - TFT, 16M colors |
| حجم الشاشة | - 240 * 320 بكسل - 2.4 بوصة | |
| - Accelerometer sensor for auto-rotate | ||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 116 * 49 * 9.9 مم |
| الوزن | - 98 غم | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - يسجل عدد لا نهائي من البطاقات, مع تخزين صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - Detailed, max 30 days | |
| الذاكرة الداخلية | - 60 MB | |
| الذاكرة الخارجية | - microSD, up to 16GB, 1GB included, | |
| نقل البيانات | GPRS | - Class 32 |
| EDGE | - Class 32, 296 / 178.8 kbits | |
| 3G | - HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP & DLNA technology | |
| Bluetooth | - Yes, v2.0 with A2DP | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - Yes, v2.0 microUSB | |
| مواصفات أخرى | الرسائل | - SMS, MMS, Email |
| متصفح انترنت | - WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| الراديو | - Stereo FM radio with RDS | |
| الألعاب والبرامج | - Yes, N-gage + downloadable | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - Metal Grey Aluminium, Golden Aluminium, Graphite Grey, Black | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - Yes, MIDP 2.1 | |
| - Digital compass - مشغل فيديوWMV/RV/MP4/3GP video - مشغل صوتMP3/WMA/WAN/RA/AAC/M4A music - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) incl. MS Office 2007 support via free update - Organizer - Photo editor - Flash Lite 3.0 - Voice memo - Predictive text input | ||
| البطارية | - Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى672 ساعة للجيل الثاني - يعمل حتى432 ساعة للجيل الثالث | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى8 ساعة للجيل الثاني - يعمل حتى6 ساعة للجيل الثالث | |
| تشغيل الموسيقى | - Up to 40 h | |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق